<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D&#039;CelularesPDA.com &#124; Descargas Gratuitas, Tips, Evaluaciones y Noticias de Smartphones y PDAs &#187; Evaluaciones</title>
	<atom:link href="http://dcelularespda.com/category/evaluaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dcelularespda.com</link>
	<description>Descargas Gratuitas, Tips, Evaluaciones y Noticias de Smartphones y PDAs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 06:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video tour parte 2 &#8211; BlackBerry Bold 9700 &#124; Hardware</title>
		<link>http://dcelularespda.com/dimportancia/video-tour-parte-2-blackberry-bold-9700-hardware/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-tour-parte-2-blackberry-bold-9700-hardware</link>
		<comments>http://dcelularespda.com/dimportancia/video-tour-parte-2-blackberry-bold-9700-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 05:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[D' Importancia]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tour]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[Bold 9700]]></category>
		<category><![CDATA[CelularPDA]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcelularespda.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dcelularespda.com/dimportancia/video-tour-parte-2-blackberry-bold-9700-hardware/><img src=http://dcelularespda.com/wp-content/uploads/2010/03/BBBold9700-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>
A simple vista, una BlackBerry no es muy diferente de la otra. Esto no necesariamente es malo, ya que podemos pasar de una a la otra y sentirnos en casa. Lo que separa a la línea de la BlackBerry Bold del resto, es que aqui si tenemos todo en uno. Unas Curve carecen de GPS, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcelularespda.com/dimportancia/video-tour-parte-2-blackberry-bold-9700-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video tour parte 1 &#8211; BlackBerry Bold 9700 &#124; La caja y su contenido</title>
		<link>http://dcelularespda.com/dinteres/video-tour-parte-1-blackberry-bold-9700-la-caja-y-su-contenido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-tour-parte-1-blackberry-bold-9700-la-caja-y-su-contenido</link>
		<comments>http://dcelularespda.com/dinteres/video-tour-parte-1-blackberry-bold-9700-la-caja-y-su-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[D' Interes]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tour]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS 5.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bold 9700]]></category>
		<category><![CDATA[CelularPDA]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcelularespda.com/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dcelularespda.com/dinteres/video-tour-parte-1-blackberry-bold-9700-la-caja-y-su-contenido/><img src=http://dcelularespda.com/wp-content/uploads/2010/03/BBBold9700unboxing-150x150.png class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>
Dentro de las tantas traducciones que existen para la palabra Bold de Inglés a Español, Osado y Audaz son algunos. Definitivamente RIM tomó el mejor rumbo en llamar su mejor BlackBerry la Bold, ya que definiendo la palabra Osado, nos referimos a algo que tiene valor y desafía las costumbres. Antes de la BlackBerry Bold ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcelularespda.com/dinteres/video-tour-parte-1-blackberry-bold-9700-la-caja-y-su-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video tour parte 3: Un vistazo a HTC Sense en la Touch Pro2</title>
		<link>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-parte-3-un-vistazo-a-htc-sense-en-la-touch-pro2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-tour-parte-3-un-vistazo-a-htc-sense-en-la-touch-pro2</link>
		<comments>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-parte-3-un-vistazo-a-htc-sense-en-la-touch-pro2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 05:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Tour]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[CelularPDA]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Sense]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Pro2]]></category>
		<category><![CDATA[TouchFLO 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcelularespda.com/noticias/video-tour-parte-3-un-vistazo-a-htc-sense-en-la-touch-pro2/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-parte-3-un-vistazo-a-htc-sense-en-la-touch-pro2/><img src=http://dcelularespda.com/wp-content/uploads/2009/12/htctouchpro2sense_thumb1-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>
 

HTC Sense es la evolución de lo que anteriormente conocimos como TouchFLO 3D. Es una interface de usuario que pretende reemplazar la simplicidad de Windows Mobile y ofrecernos una forma elegante y práctica de operar nuestra HTC Touch Pro2. Anteriormente, TouchFLO 3D solamente controlaba ciertas partes del sistema operativo, obligándote a usar Windows Mobile para operar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-parte-3-un-vistazo-a-htc-sense-en-la-touch-pro2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra segunda parte del video tour de la HTC Touch Pro2 – Hardware</title>
		<link>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-htc-touch-pro2-hardware/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-htc-touch-pro2-hardware</link>
		<comments>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-htc-touch-pro2-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Tour]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[CelularPDA]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Pro2]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcelularespda.com/noticias/nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-htc-touch-pro2-hardware/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-htc-touch-pro2-hardware/><img src=http://dcelularespda.com/wp-content/uploads/2009/12/HTCTouchPro2Hardware_thumb1-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>Luego de ver la caja y su contenido, seguimos ahora viendo la HTC Touch Pro2 a fondo en lo que refiere a su hardware.



La Touch Pro2 podría ser uno de los CelularesPDA mejor equipados del mercado. Cuenta con conectividad en dos bandas 3G HSDPA y HSUPA, cuatro bandas GSM y EDGE, Wi-Fi 802.11 b/g, Bluetooth 2.1 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-htc-touch-pro2-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Tour de la HTC Touch Pro2, Parte 1 – La Caja y su Contenido</title>
		<link>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-de-la-htc-touch-pro2-parte-1-la-caja-y-su-contenido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-tour-de-la-htc-touch-pro2-parte-1-la-caja-y-su-contenido</link>
		<comments>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-de-la-htc-touch-pro2-parte-1-la-caja-y-su-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Tour]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[CelularPDA]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Sense]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Pro2]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcelularespda.com/noticias/video-tour-de-la-htc-touch-pro2-parte-1-la-caja-y-su-contenido/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-de-la-htc-touch-pro2-parte-1-la-caja-y-su-contenido/><img src=http://dcelularespda.com/wp-content/uploads/2009/12/HTCTouchPro2Unboxing_thumb-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>El proyecto HTC Rhodium tomó la forma de uno de los CelularesPDA más anticipados del año, la HTC Touch Pro2 con Windows Mobile 6.5 y HTC Sense. Esta es la evolución de HTC en lo que respecta a teclados deslizantes laterales con una pantalla táctil y un equipamiento capaz de satisfacer hasta el usuario más ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-de-la-htc-touch-pro2-parte-1-la-caja-y-su-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra tercera parte del video tour de la BlackBerry Curve 8520</title>
		<link>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-tercera-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuestra-tercera-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520</link>
		<comments>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-tercera-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Tour]]></category>
		<category><![CDATA[8520]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[CelularPDA]]></category>
		<category><![CDATA[Curve]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcelularespda.com/noticias/nuestra-tercera-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-tercera-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520/><img src=http://dcelularespda.com/wp-content/uploads/2009/11/BBCurve3_thumb-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>En este video vemos un detalle el software incluido en la BlackBerry Curve 8520. Nos parece un tanto raro que RIM haya lanzado este nuevo CelularPDA al mismo tiempo que su nuevo BlackBerry OS 5.0 y que hayan lanzado esta Curve con el OS 4.6 anterior. No crean que las diferencias son significativas, y no ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-tercera-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestra segunda parte del video tour de la BlackBerry Curve 8520</title>
		<link>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520</link>
		<comments>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Tour]]></category>
		<category><![CDATA[8520]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[CelularPDA]]></category>
		<category><![CDATA[Curve]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcelularespda.com/dimportancia/nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520/</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520/><img src=http://dcelularespda.com/wp-content/uploads/2009/11/DSC05203_thumb1-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>En este video vemos a fondo el diseño de la BlackBerry Curve 8520 y las nuevas innovaciones que RIM está implementando en sus nuevos CelularesPDA. Como verán la curve está definitivamente destinada a consumidores y no tanto al mercado de los negocios al incluir botones dedicados para controlar música, entre otros detalles como su precio.



Hasta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/nuestra-segunda-parte-del-video-tour-de-la-blackberry-curve-8520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video tour de la BlackBerry Curve 8520 Parte 1 &#8211; La caja y su contenido</title>
		<link>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-de-la-blackberry-curve-8520-parte-1-la-caja-y-su-contenido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-tour-de-la-blackberry-curve-8520-parte-1-la-caja-y-su-contenido</link>
		<comments>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-de-la-blackberry-curve-8520-parte-1-la-caja-y-su-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 04:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Tour]]></category>
		<category><![CDATA[8520]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry OS]]></category>
		<category><![CDATA[CelularPDA]]></category>
		<category><![CDATA[Curve]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcelularespda.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-de-la-blackberry-curve-8520-parte-1-la-caja-y-su-contenido/><img src=http://dcelularespda.com/wp-content/uploads/2009/11/rim_blackberry_85203-166x300-150x150.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>El proyecto RIM Gemini terminó concretándose en el reciente lanzamiento de la BlackBerry Curve 8520. Un nuevo CelularPDA de tamaño compacto con teclado QWERTY, precio accesible y un diseño capaz de llamar la atención a distancia. Hoy casualmente recibimos una para evaluación e iniciamos con este primer video para mostrarles el contenido de la caja ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-tour/video-tour-de-la-blackberry-curve-8520-parte-1-la-caja-y-su-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Evaluación: Spb Mobile Shell 3.5</title>
		<link>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-evaluacion-spb-mobile-shell-3-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-evaluacion-spb-mobile-shell-3-5</link>
		<comments>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-evaluacion-spb-mobile-shell-3-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spb]]></category>
		<category><![CDATA[Spb Mobile Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcelularespda.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-evaluacion-spb-mobile-shell-3-5/><img src=http://dcelularespda.com/wp-content/uploads/2009/09/pc_capture1-300x300.PNG class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>Creo que todos los que hemos utilizado Windows Mobile desde sus inicios coincidimos en una cosa: No ha cambiado mucho en 8 años! Por mucho que Microsoft haya sido un pionero en el desarrollo de CelularesPDA, ha sido el iPhone con su nueva experiencia de usuario y calidad de graficos que ha logrado la fidelidad ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcelularespda.com/evaluaciones/video-evaluacion-spb-mobile-shell-3-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación: Spb Online 1.2</title>
		<link>http://dcelularespda.com/evaluaciones/evaluacion-spb-online-1-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluacion-spb-online-1-2</link>
		<comments>http://dcelularespda.com/evaluaciones/evaluacion-spb-online-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaime Rivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evaluaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluacion]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spb]]></category>
		<category><![CDATA[Spb Online]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dcelularespda.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[<a href=http://dcelularespda.com/evaluaciones/evaluacion-spb-online-1-2/><img src=http://dcelularespda.com/wp-content/uploads/2009/09/SpbOnlinelogo-300x118.jpg class=imgtfe hspace=5 align=left width=150  border=0></a>¿Has visto televisión últimamente en tu teléfono con Windows Mobile? ¿Que tal escuchar radio, o jugar Ajedrez con un amigo vía internet? ¿Te gustaria que tu teléfono te ahorre visitar las páginas de tu preferencia y descargue las noticias por ti? Spb Software House es uno de los pioneros en desarrollar aplicaciones clave para sacar el mayor provecho ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dcelularespda.com/evaluaciones/evaluacion-spb-online-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

